Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 52349 |
Ort | Düren |
Strasse | Schenkelstraße |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 388 m² |
Bürofläche | 24 m² |
Vermietbare Fläche | 24 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaltmiete | 290 € |
Währung | € |
Freitext Preis | 2 KM Kaution |
externe Objnr | Schenkel11 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 52349 |
Ort | Düren |
Strasse | Schenkelstraße |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 388 m² |
Bürofläche | 24 m² |
Vermietbare Fläche | 24 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaltmiete | 290 € |
Währung | € |
Freitext Preis | 2 KM Kaution |
externe Objnr | Schenkel11 |
Status | Aktiv |
Direkte Innenstadtlage unmittelbar an der Fußgängerzone, Busbahnhof, City-Center. Zum Hauptbahnhof ca. 2 Minuten zu Fuß.
Sonstiges:Der Mietpreis versteht sich inkl. aller Nebenkosten.
MwSt ist nicht ausweisbar.